- Home
- Pizza & Pasta
- Nudelmaschinen
- Auswahl eingrenzen:
Nudelmaschinen für die Gastronomie• Die Matritzen sind bei den jeweiligen Nudelmaschinen aufgelistet |
Nudelmaschinen Serie MPF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Artikel | Bezeichnung | Preis ohne USt. | Preis mit USt. | Aktion |
|---|---|---|---|---|
1.537,00 € UVP 2.090,00 € |
1.829,03 € |
Eine Auswahl von Artikeln aus: Pizzateig Ausrollmaschinen |
| Artikel | Bezeichnung | Preis ohne USt. | Preis mit USt. | Aktion |
|---|---|---|---|---|
918,00 € UVP 1.398,00 € | 1.092,42 € | |||
1.075,00 € UVP 1.638,00 € | 1.279,25 € | |||
a.A. | a.A. | |||
a.A. | a.A. | |||
1.130,00 € UVP 1.722,00 € | 1.344,70 € | |||
1.227,00 € UVP 1.870,00 € | 1.460,13 € | |||
a.A. | a.A. | |||
a.A. | a.A. |
Eine Auswahl von Artikeln aus: Pizzaöfen |
| Artikel | Bezeichnung | Preis ohne USt. | Preis mit USt. | Aktion | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295,00 € UVP 382,00 € | 351,05 € | ||||||||
437,00 € UVP 565,00 € | 520,03 € | ||||||||
72,27 € UVP 84,00 € | 86,00 € | ||||||||
| Der Pizzaofen Pronto ist nicht für den gewerblichen Dauereinsatz geeignet | |||||||||
813,00 € UVP 959,00 € | 967,47 € | ||||||||
1.033,00 € UVP 1.498,00 € | 1.229,27 € | ||||||||
852,00 € UVP 999,00 € | 1.013,88 € | ||||||||
1.022,00 € UVP 1.198,00 € | 1.216,18 € | ||||||||
1.192,00 € UVP 1.398,00 € | 1.418,48 € | ||||||||
870,00 € UVP 1.158,00 € | 1.035,30 € | ||||||||
1.496,00 € UVP 2.024,00 € | 1.780,24 € | ||||||||
1.802,00 € UVP 2.428,00 € | 2.144,38 € | ||||||||
792,00 € UVP 1.032,00 € | 942,48 € | ||||||||
1.041,00 € UVP 1.390,00 € | 1.238,79 € | ||||||||
718,00 € UVP 860,00 € | 854,42 € | ||||||||
1.565,00 € UVP 2.140,00 € | 1.862,35 € | ||||||||
2.590,00 € UVP 3.698,00 € | 3.082,10 € | ||||||||
2.938,00 € UVP 4.438,00 € | 3.496,22 € | ||||||||
1.704,00 € UVP 2.418,00 € | 2.027,76 € | ||||||||
3.162,00 € UVP 4.380,00 € | 3.762,78 € | ||||||||
3.570,00 € UVP 5.102,00 € | 4.248,30 € | ||||||||
2.427,00 € UVP 3.280,00 € | 2.888,13 € | ||||||||
2.923,00 € UVP 3.900,00 € | 3.478,37 € | ||||||||
3.068,00 € UVP 4.200,00 € | 3.650,92 € | ||||||||
a.A. | a.A. | ||||||||
a.A. | a.A. | ||||||||
a.A. | a.A. | ||||||||
8.574,00 € | 10.203,06 € | ||||||||
7.212,00 € | 8.582,28 € | ||||||||
2.990,00 € | 3.558,10 € | ||||||||
Zurück |
Kategorie: Pizza & Pasta |
Drucken |
Deutsch
English